Ez az élelmiszer -tároláshoz szükséges szárítószer magas - teljesítményű nedvesség - A felszívódó termék, amelynek célja az étel száraz és friss maradása. Hatékonyan szabályozza a páratartalmat az élelmiszer -csomagolásban, megakadályozva a romlást, a penész növekedését és az ízvesztést. Ételekből készült - Biztonságos anyagok, ideális háztartási, kereskedelmi és ipari élelmiszer -tárolási alkalmazásokhoz.

Előírások
Paraméter | Részletek |
Terméknév | Szárítószer az élelmiszerek tárolására |
Anyag | Food - fokozatú szilikagél / ásványi szárítószer (agyag vagy kalcium -klorid) |
Méretopciók | 1G, 2G, 5G, 10G, 50G stb. (Egyéni méretek rendelkezésre állnak) |
Nedvesség felszívódás | Szilikagél: a súly 30% -a |
Üzemi hőmérséklet | -40 fokról 200 fok |
Igazolás | FDA, EU REACH, ROHS |
Színjelző | Kék/narancssárga szilikagél (rózsaszínre/zöldre változik, ha telített) |
Csomagolás | Tyvek papír (lélegző) vagy nem - szövött szövetzsákok |
Szavatossági idő | 2 év (az eredeti csomagolásban nem nyitott) |
Újrafelhasználhatóság | Szilikagél: Igen (hő a regenerációhoz) |
Fő szárítószer -típus
Jellemző | Szilikagél szárítószer | Agyagszárító az élelmiszerek tárolására | Kalcium -klorid szárítószer |
Főösszetétel | Szilícium -dioxid (non - mérgező) | Természetes montmorillonit agyag (non - mérgező) | Kalcium -klorid (kémiai abszorbens) |
Biztonság | ✅ Food - Biztonságos; ártalmatlan, ha kis mennyiségben fogyasztják el | ✅ Food - Biztonságos; non - mérgező, ha lenyelik | Nedvszívó; irritálódhat, ha lenyelik |
Nedvesség felszívódás | Mérsékelt (30% abszorpció) | Alacsony (20% abszorpció) | Nagyon magas (300% abszorpció) |
Közvetlen élelmiszer -kapcsolattartás | Biztonságos a közvetlen élelmiszer -érintkezéshez | Biztonságos a közvetlen élelmiszer -érintkezéshez | ❌ Kerülje el a közvetlen érintkezést (szivároghat folyékony) |
Eco - barátságosság | Újrafelhasználható (melegítéssel újra aktiválható.) | Biológiailag lebontható | Non - újrafelhasználható; Dobja el a telítettség után |
Általános felhasználások | Snackek, szárított ételek, gyógyszerek stb. | Szemcsék, tea, alacsony - páratartalom tárolás | Magas - nedvességkörnyezet (pl. |
MikerAbszorpcióCbátorság
Alkalmazás | Általános szárítószer -típusok | Nedvességi felszívódási képesség (Meghatározott RH körülmények között) | Felszívódási sebesség (A súly%) |
Háztartás | Szilikagél, montmorillonit agyag (kis csomagok) | 20% -40% RH: A felszívódás 20% -30% nedvesség | 20%-30% |
Kereskedelmi | Szilikagél, kalcium -klorid (közepes/nagy csomagok) | 50% -60% RH: A felszívása 40% -50% nedvesség | 40%-50% |
Ipari | Molekuláris szita | 80% RH: Absorb >60% nedvesség (még magas hőmérsékleten is hatékony) | 60%-70% |
Alkalmazások élelmiszerkategóriánként
Élelmiszer -kategória | Példák |
Szemcsék és szárított ételek | Rizs, liszt, tészta, tészta stb. |
Diófélék és magok | Földimogyoró, mandula, napraforgómag stb. |
Sült és snack ételek | Sütik, chips, keksz stb. |
Szárított hús és tenger gyümölcsei | Jerky, szárított hal, garnélarák stb. |
Tejtermékek és porított ételek | Tejpor, fehérjepor, kávé stb. |
Gyógyszerek és kiegészítők | Tabletták, vitaminok, probiotikumok stb. |
Fagyasztott és hideg láncú ételek | Fagyasztott tenger gyümölcsei, fagylalt stb. |
Prémium speciális ételek | Kávébab, tealevelek, csokoládé stb. |
Kisállatétel | Száraz reveszár, fagyasztás - Szárított ételek stb. |
Ha érdekli az élelmiszer -tárolás iránti szárítószerünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!


Népszerű tags: Szigorú élelmiszer -tároláshoz, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, kedvezmény, ingyenes minta, abszorbens szilikagél, A legjobb macska alom a macskák számára, Kamera nedvességtartalmú felszívó, Jelzi a szilikagélt, szilícium -dioxid szárító gyöngyök, szilícium -dioxid homok szárító virágok
Rólunk
A Foshan Weller nedvesség - Proof Technology Co., Ltd. -t 2009 -ben hozták létre. Kínában professzionális gyártó és szállító vagyunk, több mint 8000 négyzetméter gyárral.
Termékválaszték | Nedvesség - igazolás, penész - igazolás, szag - bizonyíték és rozsda - Bizonyítékos termékek. |
Alkalmazások | Lakossági, kereskedelmi és ipari felhasználásra tervezték. Termékcsomagoláshoz, szállításhoz és raktározáshoz használják a különböző iparágakban. |
Szolgáltatás | Fogadja el a nagykereskedelmet, az OEM, az ODM megrendeléseket; Adjon meg egyedi megoldásokat. |
Igazolás | SGS, ROHS, REACH, FDA, DMF; SIMT, MIL - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |
Termék részletei és összefoglalása
Terméktípus | Szilikagél -szárítószer (nedvesség elnyelő anyag) |
Osztályozás | 1. Nem - Szilikagél 2. (1) Kék, amely a szilikagélt jelzi (kék -rózsaszín; kobalt -kloridot tartalmazó) (2) Narancssárga szilikagél (narancs - zöld; kobaltmentes és környezetbarát) |
Indikátor funkció | Kiválaszthatja a színes jelzés funkcióval rendelkező szilikagélet egy kényelmesebb emlékeztető funkció elérése érdekében. |
Fő alkatrészek | Szilícium -dioxid (SIO₂); 98% -nál nagyobb vagy egyenlő tartalom |
Megjelenés | Granulált, gömb alakú, porított, gyöngy kristályok, homok stb. |
Színek | átlátszó, áttetsző, fehér, kék vagy narancssárga |
Részecskeméret | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm; vagy egyedi méretek |
Ömlesztett sűrűség | Körülbelül 700-800 kg/m³ |
Felület | 700-800 m²/g |
Póruskötés | 0,4-0,8 cm³/g |
Alkalmazandó páratartalom szintje | 20% -90% RH |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | - 40 fok és 200 fok (hosszú távú stabilitás) |
Maximális nedvesség -abszorpciós sebesség | A saját súlyának 30–40% -a |
Fizikai tulajdonságok | stabil belső szerkezet. Nincs tágulás vagy cseppfolyósítás. nem könnyen összetörik. Por - Ingyenes. |
pH | 4-8 |
Kémiai tulajdonságok | kémiailag inert; Kémiailag nem reagál a belső termékekkel. |
Human - barátságos tulajdonság | szagtalan és nem - mérgező. Ez megfelel az élelmiszer -minőségi előírásoknak. |
Környezetbarát tulajdonság | csomagolási papír és anyagok használata, amelyek két éven belül biológiailag lebonthatók. Eldobható műtrágyaként való felhasználás céljából. |
Regenerációs hőmérséklet | 80 fokos -150 fok (2-4 órán át történő melegítés után újra felhasználható).) |
Csomagolóanyag | Lélegezhető anyag, erős tömítő tulajdonságokkal. Az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja a csomagolóanyagokat. |
Nyomtatás | A jobb márkaképek eléréséhez egyedi nyomtatott szöveget, képeket, logót készíthet. |
Csomagolási kapacitás | 1G, 2G, 5G, 10G, 50G, 100G, 500G, 1000G; vagy egyedi kapacitás |
Tárolás | Szorosan lezárva és hűvös, száraz helyen kell tárolni; távol a közvetlen napfénytől és a kémiai szennyeződéstől. |
| Igazolás | SGS, ROHS, REACH, FDA, DMF; SIMT, MIL - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |



